| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 2 | 17:02-20:41 | Stadtrat | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Fr | 3 | |||||||||||||||||
| Sa | 4 | |||||||||||||||||
| So | 5 | |||||||||||||||||
| Mo | 6 | |||||||||||||||||
| Di | 7 | |||||||||||||||||
| Mi | 8 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 9 | 17:00 | Bau- und Umweltausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Fr | 10 | |||||||||||||||||
| Sa | 11 | |||||||||||||||||
| So | 12 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 17:00 | Werkausschuss | Seminarraum des Stadtwerkegebäudes |
| |||||||||||
| Di | 14 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 15 | 17:00 | Haupt- und Finanzausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Do | 16 | |||||||||||||||||
| Fr | 17 | |||||||||||||||||
| Sa | 18 | |||||||||||||||||
| So | 19 | |||||||||||||||||
| Mo | 20 | |||||||||||||||||
| Di | 21 | |||||||||||||||||
| Mi | 22 | |||||||||||||||||
![]() | Do | 23 | ||||||||||||||||
| Fr | 24 | |||||||||||||||||
| Sa | 25 | |||||||||||||||||
| So | 26 | |||||||||||||||||
| Mo | 27 | |||||||||||||||||
| Di | 28 | |||||||||||||||||
| Mi | 29 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session